SC, spinful, class D

1 11' -1 -11' -1' 112 1121' 112' 11m 11m1'
11m' 112/m 112/m1' 112'/m 112/m' 112'/m' 211 2111' 2'11 m11
m111' m'11 2/m11 2/m111' 2/m'11 2'/m11 2'/m'11 222 2221' 2'2'2
22'2' mm2 mm21' m'm'2 mm'2' m2m m2m1' m'2m' m2'm' m'2'm
mmm mmm1' m'm'm' m'm'm mm'm' mmm' mm'm 4 41' 4'
-4 -41' -4' 4/m 4/m1' 4/m' 4'/m' 4'/m 422 4221'
42'2' 4'22' 4'2'2 4mm 4mm1' 4m'm' 4'mm' 4'm'm -42m -42m1'
-42'm' -4'2m' -4'2'm -4m2 -4m21' -4m'2' -4'm2' -4'm'2 4/mmm 4/mmm1'
4/m'm'm' 4/mm'm' 4/m'mm 4'/m'm'm 4'/m'mm' 4'/mmm' 4'/mm'm 3 31' -3
-31' -3' 312 3121' 312' 321 3211' 32'1 3m1 3m11'
3m'1 31m 31m1' 31m' -31m -31m1' -3'1m' -31m' -3'1m -3m1
-3m11' -3'm'1 -3m'1 -3'm1 6 61' 6' -6 -61' -6'
6/m 6/m1' 6/m' 6'/m' 6'/m 622 6221' 62'2' 6'22' 6'2'2
6mm 6mm1' 6m'm' 6'mm' 6'm'm -6m2 -6m21' -6m'2' -6'm2' -6'm'2
-62m -62m1' -62'm' -6'2m' -6'2'm 6/mmm 6/mmm1' 6/m'm'm' 6/mm'm' 6/m'mm
6'/m'mm' 6'/m'm'm 6'/mmm' 6'/mm'm