SC, spinful, class D

1 11' -1 -11' -1' 2 21' 2' m m1'
m' 2/m 2/m1' 2'/m 2/m' 2'/m' 222 2221' 2'2'2 mm2
mm21' m'm2' m'm'2 mmm mmm1' m'mm m'm'm m'm'm' 4 41'
4' -4 -41' -4' 4/m 4/m1' 4'/m 4/m' 4'/m' 422
4221' 4'22' 42'2' 4'2'2 4mm 4mm1' 4'm'm 4'mm' 4m'm' -42m
-42m1' -4'2'm -4'2m' -42'm' -4m2 -4m21' -4'm'2 -4'm2' -4m'2' 4/mmm
4/mmm1' 4/m'mm 4'/mm'm 4'/mmm' 4'/m'm'm 4/mm'm' 4'/m'mm' 4/m'm'm' 3 31'
-3 -31' -3' 312 3121' 312' 321 3211' 32'1 3m1
3m11' 3m'1 31m 31m1' 31m' -31m -31m1' -3'1m -3'1m' -31m'
-3m1 -3m11' -3'm1 -3'm'1 -3m'1 6 61' 6' -6 -61'
-6' 6/m 6/m1' 6'/m 6/m' 6'/m' 622 6221' 6'2'2 6'22'
62'2' 6mm 6mm1' 6'm'm 6'mm' 6m'm' -6m2 -6m21' -6'm'2 -6'm2'
-6m'2' -62m -62m1' -6'2'm -6'2m' -62'm' 6/mmm 6/mmm1' 6/m'mm 6'/mm'm
6'/mmm' 6'/m'm'm 6'/m'mm' 6/mm'm' 6/m'm'm' 23 231' m-3 m-31' m'-3'
432 4321' 4'32' -43m -43m1' -4'3m' m-3m m-3m1' m'-3'm m-3m'
m'-3'm'