quantumespresso:よくあるエラー
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| quantumespresso:よくあるエラー [2019/01/09 20:59] – [参考] koudai | quantumespresso:よくあるエラー [2021/06/27 22:04] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 4: | Line 4: | ||
| 入力ファイルに誤りがないことをしっかりと確認してもエラーが出る場合は、次のように対処する。 | 入力ファイルに誤りがないことをしっかりと確認してもエラーが出る場合は、次のように対処する。 | ||
| + | もしそれでも解決しない場合は、がんばって解決しようとするより別の第一原理計算ソフトの使用をした方が早い。 | ||
| - | ====== | + | |
| + | ====== | ||
| ===== Error in routine cdiaghg (あるいはrdiaghg) ===== | ===== Error in routine cdiaghg (あるいはrdiaghg) ===== | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | Error in routine | ||
| + | problems computing cholesky | ||
| + | | ||
| 行列の対角化のさいに、何らかの特異点が生じているためにエラーが発生する。 | 行列の対角化のさいに、何らかの特異点が生じているためにエラーが発生する。 | ||
| Line 14: | Line 21: | ||
| * 並列計算をしている場合、プログラム実行時に -ndiag 1 という、対角化の際に並列化を抑制するオプションをつける< | * 並列計算をしている場合、プログラム実行時に -ndiag 1 という、対角化の際に並列化を抑制するオプションをつける< | ||
| - | * 入力ファイルで diagonalization = ' | + | * 入力ファイルの& |
| - | * 入力ファイルで startingwfc = ' | + | * 入力ファイルの& |
| * ウルトラソフト型の擬ポテンシャルを使っている場合、ノルム保存型に変更する(ゴーストバンドができている可能性あり)。 | * ウルトラソフト型の擬ポテンシャルを使っている場合、ノルム保存型に変更する(ゴーストバンドができている可能性あり)。 | ||
| - | 以上のようにしても解決しない場合は、複数の対処法を組み合わせていくしかない。 もしそれでも解決しない場合は、このエラーはかなり致命的であるため、別の第一原理計算ソフトの使用を推奨する。 | + | 以上のようにしても解決しない場合は、複数の対処法を組み合わせる。 |
| - | ===== 参考 | + | |
| + | | ||
| + | Error in routine cdiaghg (460): | ||
| + | S matrix not positive definite | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | 次のときに起こりやすいエラーです | ||
| + | |||
| + | * 原子間距離がrelaxやvc-relaxなどの構造最適化で求まるものよりも近すぎる | ||
| + | * 伝導電子帯のバンドが多すぎる | ||
| + | |||
| + | 次のようにして解決します。 | ||
| + | |||
| + | * relaxやvc-relaxで得られた構造を使う | ||
| + | * nbndを減らす | ||
| + | * ecutwfcとecutrhoを増やす | ||
| + | |||
| + | ==== 参考 ==== | ||
| - http:// | - http:// | ||
| Line 32: | Line 59: | ||
| - | ===== NSCF計算で収束しない | + | ===== Error in routine c_bands |
| | | ||
| Line 38: | Line 65: | ||
| too many bands are not converged | too many bands are not converged | ||
| | | ||
| + | |||
| + | NSCF計算でバンドが多いときに発生しやすい。 | ||
| 対策方法 | 対策方法 | ||
| - | * ecutwfcを増やす | + | * ecutwfcとecutrhoを増やす |
| - | * conv_thrを大きくする(1d-8程度で十分) | + | * conv_thrをゆるくする |
| ==== 参考 ==== | ==== 参考 ==== | ||
| - http:// | - http:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== ph.x ====== | ||
| + | |||
| + | ===== DFPT with the Blochl correction is not implemented ===== | ||
| + | |||
| + | %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% | ||
| + | task # 18 | ||
| + | from phq_readin : error # 1 | ||
| + | DFPT with the Blochl correction is not implemented | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | テトラヘドロン法でSCF計算をしたあと、フォノン計算をしたときに発生する。 | ||
| + | フォノン計算で使うテトラヘドロン法のプログラムがXML形式にしか対応していないためである。 | ||
| + | |||
| + | 対策方法 | ||
| + | |||
| + | プログラムをコンパイルしなおしてXMLを使えるようにする。 | ||
| + | |||
| + | $ ./configure --enable-xml | ||
| + | $ make pw ph | ||
| + | |||
| + | 参考 | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
quantumespresso/よくあるエラー.1547035179.txt.gz · Last modified: 2021/06/27 22:00 (external edit)
